FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Leveransgaranti I tid eller gratis
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 3 108 1 3 302 1 3 492 1 3 683 1 3 880 1 4 077 1 4 269 1
120g offset-papper 3 172 1 3 371 1 3 570 1 3 772 1 3 978 1 4 182 1 4 384 1
200g offset-papper 3 695 1 3 971 1 4 245 1 4 519 1 4 797 1 5 080 1 5 360 1
300g offset-papper 3 951 1 4 261 1 4 571 1 4 883 1 5 197 1 5 513 1 5 830 1
135g Återvunnet papper 3 345 1 3 572 1 3 797 1 4 021 1 4 253 1 4 481 1 4 709 1
170g Återvunnet papper 3 457 1 3 698 1 3 936 1 4 178 1 4 423 1 4 670 1 4 912 1
250g Återvunnet papper 4 085 1 4 417 1 4 746 1 5 077 1 5 409 1 5 743 1 6 080 1
130g Silk-papper 2 543 3 2 728 3 2 911 3 2 989 3 3 284 3 3 317 3 3 348 3
170g Silk-papper 2 616 3 2 811 3 3 006 3 3 088 3 3 400 3 3 489 3 3 519 3
250g Silk-papper 3 094 3 3 352 3 3 579 3 3 651 3 4 145 3 4 271 3 4 343 3
350g Silk-papper 3 291 3 3 579 3 3 824 3 3 900 3 4 456 3 4 708 3 4 783 3
275g Gmund Verge White 8 419 1 9 350 1 10 282 1 11 216 1 12 161 1 13 111 1 14 060 1
275g Gmund Verge Creme 8 419 1 9 350 1 10 282 1 11 216 1 12 161 1 13 111 1 14 060 1
260g Chromokartong 3 556 3 3 624 3 3 694 3 3 767 3 4 413 3 4 484 3 4 554 3
Plast, 125 mikron 5 622 1 6 161 1 6 694 1 7 237 1 7 789 1 8 338 1 8 886 1
Plast, 250 mikron 7 118 1 7 857 1 8 597 1 9 344 1 10 103 1 10 863 1 11 626 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;